MPC104-SIO4 本体定価 ¥22,352-(税込)
PC104-SIO4はPC104及びZ80バスを持ったシリアル通信ボードです。
外部インターフェース部はRS232C信号です。
コントローラ部は16550互換チップ4CHが内蔵されています。
RoHS対応。
◆特徴
◎ 外部とのフロントエンド部には全信号にノイズフィルターが挿入されています
◎ 省スペース 90.1mm×95.8mmの基板サイズ
◎ PC104バスが標準ですが、弊社製Z80(MPCZ-16EX)との接続もできます。
◆仕様
項目 | 内容 |
---|---|
入出力信号 | TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD |
信号レベル | RS232Cレベル |
通信速度 | 1.8432MHz:50BPS~56,000BPS |
I/Oアドレス | ディップスイッチにより設定各チャネル毎に8ポート占有 |
RS232C信号耐サージ電圧 | 15KV |
動作電圧 | +5V単一電源(バスから供給) |
消費電流 | 150mA(無負荷動作時) |
適合コネクタ | RS232C XG4C-1031 x4 |
仕様温度範囲 | 0℃~50℃ |
基板サイズ | 90.1mm×95.8mm |
アドレス設定
設定項目 | アドレスバス | アドレス |
---|---|---|
ボード先頭アドレス設定 | A10~A15 | 00xxh~FCxxh(0400h単位) |
各CHアドレス設定 | A3~A9 | xx00h~x3F8h(0008h単位) |
アドレス対応表
DLAB | A2 | A1 | A0 | READ | WRITE |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 受信バッファデータ | 送信ホールドデータ |
0 | 0 | 1 | 割り込みイネーブルレジスタ | ||
0 | 1 | 0 | 割り込みIDレジスタ | FIFOコントロールレジスタ | |
0 | 1 | 1 | LINEコントロールレジスタ | ||
1 | 0 | 0 | MODEMコントロールレジスタ | ||
1 | 0 | 1 | LINEステータスレジスタ | ||
1 | 1 | 0 | MODEMステータスレジスタ | ||
1 | 1 | 1 | スクラッチレジスタ | スクラッチレジスタ | |
1 | 0 | 0 | 0 | LSBデバイザーラッチ | |
1 | 0 | 0 | 1 | MSBデバイザーラッチ |
◆オーダー型番
・MPC104-SIO4